Nông sản
STT | Mặt hàng | Đơn vị tính | Giá cập nhật trước đó | Giá mới cập nhật | Tăng (+), giảm (-)so với ngày trước |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bí xanh/bí đao | Kg | - | 6500 | - |
2 | Cà rốt | Kg | - | 13000 | - |
3 | Cải ngọt | Kg | - | 75000 | - |
4 | Cải thảo | Kg | - | 7500 | - |
5 | Cam sành | Kg | - | 35000 | - |
6 | Chanh | Kg | - | 20000 | - |
7 | Củ cải trắng | Kg | - | 6500 | - |
8 | Dưa chuột | - | 6000 | - | |
9 | Đậu tương | - | 35000 | - | |
10 | Gạo nếp thơm | - | 24000 | - | |
11 | Gạo tám thơm Hải Hậu | - | 20000 | - | |
12 | Gạo tẻ ngon | - | 15000 | - | |
13 | Gạo tẻ thường | - | 12000 | - | |
14 | Khoai tây | - | 30000 | - | |
15 | Mướp đắng | - | 6800 | - | |
16 | Nho Mỹ | - | 250000 | - | |
17 | Quýt | - | 32000 | - | |
18 | Thịt Gà công nghiệp | - | 65000 | - | |
19 | Trứng gà ta | - | 3500 | - | |
20 | Trứng vịt | - | 3200 | - |
Năng lượng
STT | Mặt hàng | Đơn vị tính | Giá cập nhật trước đó | Giá mới cập nhật | Tăng (+), giảm (-)so với ngày trước |
---|---|---|---|---|---|
1 | Điêzen 0,05S | - | 22840 | - | |
2 | Gas Ngọn lửa thần bình 12kg | - | 425000 | - | |
3 | Gas Petrolimex bình 12kg van đứng | - | 399000 | - | |
4 | Gas Petrolimex bình 12kg van ngang | - | 399000 | - | |
5 | Gas Petrolimex bình 13kg van trục | - | 485000 | - | |
6 | Shell gas bình 12kg | - | 400000 | - |
Thực phẩm
STT | Mặt hàng | Đơn vị tính | Giá cập nhật trước đó | Giá mới cập nhật | Tăng (+), giảm (-)so với ngày trước |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đường trắng | - | 16000 | - | |
2 | Giò lụa | - | 130000 | - | |
3 | Táo Mỹ (Ambrosia ) | - | 199000 | - | |
4 | Thịt ba chỉ | - | 80000 | - | |
5 | Thịt bò phi lê | - | 250000 | - | |
6 | Thịt gà ta | - | 130000 | - | |
7 | Thịt nạc thăn | - | 95000 | - | |
8 | Thịt nạc vai | - | 85000 | - | |
9 | Tỏi ta | - | 77000 |